历史天气查询

全国主要城市历史天气预报_历史天气记录查询

当前位置:普吉岛旅游天气网 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2024年3月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市3月最高气温3月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
上海19 ℃9 ℃10.06 ℃14.84 ℃详细记录>>
西安23 ℃8 ℃7.71 ℃18.03 ℃详细记录>>
乌鲁木齐18 ℃0 ℃1.74 ℃9.10 ℃详细记录>>
贵阳20 ℃8 ℃10.06 ℃17.29 ℃详细记录>>
澳门23 ℃14 ℃17.61 ℃22.32 ℃详细记录>>
济南22 ℃6 ℃6.77 ℃14.68 ℃详细记录>>
兰州22 ℃6 ℃4.32 ℃17.23 ℃详细记录>>
南宁28 ℃18 ℃17.10 ℃24.10 ℃详细记录>>
海口30 ℃18 ℃20.10 ℃26.13 ℃详细记录>>
郑州24 ℃8 ℃7.32 ℃16.58 ℃详细记录>>
合肥22 ℃5 ℃8.81 ℃16.29 ℃详细记录>>
南昌23 ℃11 ℃11.58 ℃18.52 ℃详细记录>>
哈尔滨10 ℃-9 ℃-7.68 ℃2.42 ℃详细记录>>
广州28 ℃14 ℃16.65 ℃23.77 ℃详细记录>>
呼和浩特15 ℃2 ℃0.00 ℃11.42 ℃详细记录>>
沈阳16 ℃-2 ℃-2.58 ℃7.81 ℃详细记录>>
成都25 ℃13 ℃13.10 ℃20.06 ℃详细记录>>
拉萨6 ℃-3 ℃0.39 ℃12.06 ℃详细记录>>
福州23 ℃13 ℃12.87 ℃21.26 ℃详细记录>>
天津21 ℃5 ℃4.87 ℃12.42 ℃详细记录>>
北京18 ℃3 ℃3.06 ℃12.61 ℃详细记录>>
南京22 ℃6 ℃8.39 ℃15.65 ℃详细记录>>
杭州25 ℃9 ℃10.45 ℃17.74 ℃详细记录>>
太原20 ℃6 ℃3.06 ℃14.87 ℃详细记录>>
昆明21 ℃8 ℃7.84 ℃20.26 ℃详细记录>>
长沙25 ℃7 ℃11.32 ℃17.55 ℃详细记录>>
武汉23 ℃10 ℃9.00 ℃17.03 ℃详细记录>>
西宁12 ℃-1 ℃-2.26 ℃13.19 ℃详细记录>>
香港24 ℃14 ℃17.90 ℃22.26 ℃详细记录>>
银川19 ℃5 ℃3.68 ℃15.97 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!普吉岛旅游天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.uphuket.com/lishitianqi/

普吉岛天气网提供全国国内城市天气预报, 普吉岛天气预报旅游景点天气预报,国际城市天气预报以及国外泰国普吉岛天气预报

温馨提示:数据来源中国气象局,仅供参考

Copyright © 2009-2022 All Rights Reserved.

xml地图